Shift open/dicht · kas tellen · betaalmix · piekuren. Aansluitend op Waiter direct-betalen.
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| Float / wisselgeld | €150,00 |
| Cash verwacht | €482,40 |
| Cash geteld | €480,00 |
| PIN / card | €1.245,60 |
| iDEAL | €186,00 |
| Op rekening | €74,00 |
| Fooien | €96,00 |
| Verschil | − €2,40 |
Z-rapport voor jouw zaak → Open Waiter
Interactieve demo op horecamenu.nl — geen account.itlive.nl nodig. Dag/nacht blijft onthouden op alle demo-pagina's. Start je zaak voor live Floor POS.